Las tablas de retención de IRPF en Gipuzkoa
Explicamos las tablas de retenciones de Gipuzkoa con carácter general según la escala de retribuciones y la situación familiar del contribuyente que perciba los ingresos.
Te mostramos qué es el IRPF, su normativa foral y los plazos de presentación.
En este artículo encontrarás
¿Qué es el IRPF?
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un impuesto directo que grava la renta obtenida durante un año natural de una persona física que resida en Gipuzkoa, es decir, particulares, autónomos o profesionales independientes.
Además, cualquier persona que reciba rentas de trabajo, honorarios profesionales, intereses, etc., debe practicar retenciones o IRPF sobre esos ingresos para abonarlas a la Diputación Foral.
La campaña del IRPF en Gipuzkoa se realiza en los meses de abril a junio del año siguiente al periodo que estamos declarando.
Este impuesto cada año ofrece novedades sobre la forma de calcularlo, es decir, introduciendo nuevas deducciones o bonificaciones, que se publicarán antes del inicio del periodo impositivo, como son la tabla de IRPF, coeficientes de actualización para las ganancias patrimoniales, módulos de actividades económicas, etc.
Diferencias del IRPF en Gipuzkoa con el del resto del estado
Veamos las diferencias de renta en Gipuzkoa con respecto a otras Comunidades Autónomas, por ejemplo, por un sueldo bruto de 20.000 euros anuales, Cataluña ocupará el primer puesto en el IRPF más elevado, seguido de Aragón, y en último lugar estaría Gipuzkoa.
Para un sueldo bruto de 70.000 euros anuales será en Navarra donde se pagará un mayor IRPF y donde menos será en el País Vasco.
Y, en el tramo de 160.000 euros brutos anuales, está encabezado por La Rioja seguido de Navarra, y el País Vasco ocupa el puesto número 13, por encima de la Comunidad Autónoma de Cataluña y Madrid, en este caso el IRPF más bajo sería para la Comunidad de Madrid.
La norma foral del IRPF de Gipuzkoa
La tabla de retenciones de Gipuzkoa se regula con la Norma Foral 3/2017 de 17 de enero y el Decreto Foral 33/2014 de 14 de octubre.
Su ámbito de aplicación es para todos aquellos contribuyentes que sean residentes habituales en Gipuzkoa y tengan obligación de realizar pagos a cuenta.
Cuando un contribuyente declara el IRPF está informando de todas las rentas percibidas, es decir, los rendimientos del trabajo, actividad económica, de capital, las ganancias y pérdidas patrimoniales, imputaciones de inmuebles, etc.
Aunque hay que tener en cuenta que dentro de la norma foral se contemplan las rentas que están exentas de IRPF, enumeradas en el artículo 9 de la Norma 3/2014, aunque con algunas novedades.
Por ejemplo, se consideran rentas exentas las percibidas de los padres en concepto de anualidad por alimentos según decisión judicial, las prestaciones públicas por actos de terrorismo, las prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, las pensiones por inutilidad en el régimen de clases pasivas, etc.
Crea presupuestos, facturas y tickets fácil y sin errores.
Consigue el programa de facturación Billin gratis con el Kit Digital.
Nosotros te ayudamos a solicitar la ayuda sin coste.
Al registrarme acepto los términos y condiciones y la Política de Privacidad.
*Billin es una solución de factura electrónica 100% subvencionada para autónomos y empresas de 0 a 49 empleados con el Kit Digital.
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, España Digital 2025, y Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025 de los fondos Next Generation de la UE.
Plazo para presentar el IRPF en Gipuzkoa
La campaña de renta en Gipuzkoa para el ejercicio 2021, comenzó el 12 de abril de 2022 hasta el 30 de junio de 2022.
Además, durante esta campaña, la Diputación ha intentado potenciar la presentación de la declaración de la renta por vía telemática.
Tablas de IRPF de Gipuzkoa de 2022
En este cuadro resumen encontrarás las tablas de IRPF en Gipuzkoa según el rendimiento y el número de descendientes:
Importe de rendimiento anual | Número de hijos o descendientes | |||||||
Desde | Hasta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +5 |
0 | 14.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.000,01 € | 14.790 € | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.790,01 | 15.530 € | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.530,01 € | 16.460 € | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.460,01 € | 17.700 € | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.700,01 € | 19.150 € | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19.150,01 € | 20.660 € | 10 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20.660,01 € | 22.020 € | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
22.020,01 € | 23.540 € | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
23.540,01 € | 25.360 € | 13 | 12 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 |
25.360,01 € | 27.540 € | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 |
27.540,01 € | 30.140 € | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 0 |
30.140,01 € | 33.230 € | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 0 |
33.230,01 € | 37.460 € | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 0 |
37.460,01 € | 40.700 € | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 3 |
40.700,01 € | 43.840 € | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 5 |
43.840,01 € | 47.530 € | 20 | 19 | 18 | 18 | 15 | 13 | 7 |
47.530,01 € | 51.420 € | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 9 |
51.420,01 € | 55.650 € | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 11 |
55.650,01 € | 59.140 € | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 12 |
59.140,01 | 63.080 € | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 14 |
63.080,01 € | 67.570 € | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 |
67.570,01 € | 72.700 € | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 |
72.700,01 € | 78.160 € | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 |
78.160,01 € | 83.030 € | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 20 |
83.030,01 € | 88.560 € | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 |
88.560,01 € | 94.660 € | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 |
94.660,01 € | 101.910 € | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 25 |
101.910,01 € | 109.880 € | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 |
109.880,01 € | 119.000 € | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 |
119.000,01 € | 129.790 € | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 29 |
129.790,01 € | 142.100 € | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 |
142.100,01 € | 155.630 € | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 |
155.630,01 € | 172.010 € | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 |
172.010,01 € | 192.250 € | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 |
192.250,01 € | 213.160 € | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 |
213.160,01 € | En adelante | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 |
Esperamos que las tablas de IRPF en Gipuzkoa te ayuden para saber lo que tendrías que pagar en esta provincia. Si aún tienes dudas utiliza los comentarios y te ayudaremos.
Otros artículos de interés sobre contabilidad